HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor Torre (4,5U) Intel Xeon Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
- Marca: HPE
- Categoria:
- SKU: P85581-425
- EAN: 4549821656417 0190017813769
HPE ProLiant ML110 Gen11, 2,4 GHz, 4510, 64 GB, DDR5-SDRAM, 1000 W, Torre (4,5U)
Offer details
Descrição
HPE ProLiant ML110 Gen11. Família de processador: Intel Xeon Silver, Frequência do processador: 2,4 GHz, Modelo de processador: 4510. Capacidade da memória incorporada: 64 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM, Disposição da memória (ranhuras x capacidade): 2 x 32 GB. Ethernet LAN. Alimentação: 1000 W. Tipo de chassis: Torre (4,5U)
Especificações
| Processador | |
|---|---|
| Geração do processador | Intel Xeon Scalable 5th Gen |
| Frequência do processador | 2,4 GHz |
| Família de processador | Intel Xeon Silver |
| Modelo de processador | 4510 |
| Número de cores de processador | 12 |
| Número de processadores | 1 |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Cache do processador | 30 MB |
| Fabricante do processador | Intel |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,1 GHz |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 64 GB |
| Memória interna máxima | 1,5 TB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Slots de memória | 16x DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 32 GB |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
| Armazenamento | |
| Controladores RAID suportados | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
| Compatível com RAID | Sim |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Número de SSDs suportados | 8 |
| Tamanhos de SSD compatíveis | 2.5" |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Não |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Slot de expansão | 2 to 4x 16 PCIe Gen5 and 1x 16 OCP3 slot. Refer to the QuickSpecs for more detail. |
| Quantidade de portas de gestão | 1 unidade(s) |
| Design | |
| Tipo de chassis | Torre (4,5U) |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Funcionalidades de segurança | UEFI Secure Boot and Secure Start support. Intel Software Guard Extensions (SGX) support. Immutable Silicon Root of Trust. TPM (Trusted Platform Module) 2.0 support. Front bezel key-lock feature, Intrusion cable (Optional), Padlock slot and Kensington Lock slot support. For full security features refer to the QuickSpecs. |
| Funcionalidades de gestão | Included: HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) Optional: HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (require licenses) and HPE Compute Ops Management. Refer to the iLO 6 User Guide |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Gestão de energia | |
| Tipo de fonte de alimentação | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| Número de fontes de energia principais | 2 |
| Alimentação | 1000 W |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 195 mm |
| Peso | 12,3 kg |
| Altura | 600 mm |
| Profundidade | 630 mm |
| Outras características | |
| Funcionalidades de segurança | UEFI Secure Boot and Secure Start support. Intel Software Guard Extensions (SGX) support. Immutable Silicon Root of Trust. TPM (Trusted Platform Module) 2.0 support. Front bezel key-lock feature, Intrusion cable (Optional), Padlock slot and Kensington Lock slot support. For full security features refer to the QuickSpecs. |
| Quantidade de processadores compatíveis | 1 |
| Peso (imperial) | 12,3 kg (27.1 lbs) |
| Ventoínhas padrão | 4x Standard Fans |
| Unidade de disco rígido | None ship standard, 8 SFF supported |
| Dimensões (C x L x A) (imperial) | 183,1 x 629,9 x 599,9 mm (7.21 x 24.8 x 23.6") |